| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 20:11 | 23:12 | 181 分鐘 |
2 | 19:32 | 20:05 | 32 分鐘 | |
3 | 19:02 | 19:25 | 23 分鐘 | |
4 | 17:46 | 18:56 | 71 分鐘 | |
5 | 13:10 | 13:45 | 35 分鐘 | |
6 | 11:53 | 12:56 | 63 分鐘 | |
7 | 09:47 | 11:19 | 93 分鐘 | |
8 | 07:41 | 09:03 | 82 分鐘 | |
9 | 2024-12-20 | 19:18 | 19:24 | 6 分鐘 |
10 | 19:01 | 19:13 | 13 分鐘 | |
11 | 17:50 | 18:26 | 36 分鐘 | |
12 | 16:44 | 17:17 | 33 分鐘 | |
13 | 15:01 | 15:34 | 33 分鐘 | |
14 | 13:44 | 14:42 | 58 分鐘 | |
15 | 12:38 | 13:42 | 65 分鐘 | |
16 | 11:47 | 12:21 | 34 分鐘 | |
17 | 10:44 | 11:42 | 58 分鐘 | |
18 | 07:21 | 10:38 | 197 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 10:50 | 11:27 | 37 分鐘 |
20 | 10:23 | 10:33 | 10 分鐘 | |
21 | 09:16 | 10:17 | 61 分鐘 | |
22 | 09:08 | 09:12 | 5 分鐘 | |
23 | 06:51 | 08:23 | 91 分鐘 | |
24 | 2024-12-18 | 19:07 | 23:51 | 284 分鐘 |
25 | 2024-12-17 | 22:26 | 22:38 | 12 分鐘 |
26 | 20:14 | 22:18 | 124 分鐘 | |
27 | 07:11 | 07:39 | 28 分鐘 | |
28 | 05:35 | 06:25 | 50 分鐘 | |
29 | 2024-12-16 | 19:41 | 21:59 | 138 分鐘 |
30 | 17:02 | 17:20 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470151.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |