| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:17 | 01:24 | 67 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 22:04 | 23:12 | 68 分鐘 |
3 | 17:11 | 17:28 | 17 分鐘 | |
4 | 16:35 | 17:01 | 26 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 16:45 | 16:47 | 1 分鐘 |
6 | 10:43 | 12:51 | 128 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 17:27 | 17:33 | 6 分鐘 |
8 | 11:34 | 13:23 | 109 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 16:47 | 18:33 | 105 分鐘 |
10 | 12:29 | 13:48 | 79 分鐘 | |
11 | 2024-12-11 | 17:36 | 17:48 | 13 分鐘 |
12 | 17:25 | 17:34 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 12:31 | 13:23 | 52 分鐘 |
14 | 10:46 | 12:28 | 102 分鐘 | |
15 | 10:27 | 10:31 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 17:10 | 17:35 | 25 分鐘 |
17 | 2024-12-07 | 22:33 | 22:38 | 6 分鐘 |
18 | 22:05 | 22:28 | 23 分鐘 | |
19 | 20:54 | 22:03 | 69 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 10:53 | 11:06 | 13 分鐘 |
21 | 2024-12-04 | 20:06 | 20:15 | 10 分鐘 |
22 | 16:47 | 16:53 | 5 分鐘 | |
23 | 12:26 | 12:50 | 24 分鐘 | |
24 | 11:52 | 12:20 | 28 分鐘 | |
25 | 11:12 | 11:14 | 2 分鐘 | |
26 | 10:49 | 11:01 | 12 分鐘 | |
27 | 10:16 | 10:44 | 28 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 09:33 | 10:12 | 39 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 17:04 | 17:21 | 17 分鐘 |
30 | 16:22 | 16:48 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470151.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |