| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 18:51 | 19:08 | 16 分鐘 |
2 | 18:05 | 18:20 | 14 分鐘 | |
3 | 16:39 | 17:18 | 39 分鐘 | |
4 | 15:57 | 16:31 | 34 分鐘 | |
5 | 08:49 | 09:09 | 20 分鐘 | |
6 | 07:47 | 08:46 | 60 分鐘 | |
7 | 00:10 | 02:01 | 110 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 20:02 | 20:04 | 2 分鐘 |
9 | 18:49 | 19:52 | 63 分鐘 | |
10 | 17:27 | 18:01 | 35 分鐘 | |
11 | 15:41 | 17:05 | 84 分鐘 | |
12 | 10:03 | 10:30 | 27 分鐘 | |
13 | 00:34 | 01:46 | 72 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
16 | 23:27 | 23:39 | 12 分鐘 | |
17 | 14:59 | 17:05 | 126 分鐘 | |
18 | 01:40 | 02:01 | 21 分鐘 | |
19 | 00:38 | 01:35 | 57 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-10-04 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
22 | 18:55 | 19:57 | 62 分鐘 | |
23 | 17:58 | 18:07 | 9 分鐘 | |
24 | 16:19 | 16:42 | 23 分鐘 | |
25 | 15:04 | 16:17 | 72 分鐘 | |
26 | 14:55 | 15:03 | 8 分鐘 | |
27 | 09:42 | 11:00 | 78 分鐘 | |
28 | 00:45 | 02:23 | 97 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 21:07 | 22:15 | 69 分鐘 |
30 | 16:57 | 17:12 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470151.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |